最新招聘

您当前的位置:首页 >> 最新招聘

 

书记员成绩统计表
序号 姓名 每分钟打字数量 准确率 打字速度           (打字数量*1.2) 打字成绩             (速度*80%+准确率*20%) 打字40% 笔试成绩 笔试30% 面试成绩 面试成绩30% 总成绩 排名 备注
1 高翔 66 99% 79.2 63.56  25.42  71.5 21.45 86.8 26.04 72.91  1
2 李超群 56 99% 67.2 53.96  21.58  71 21.3 83.2 24.96 67.84  2
3 王健宇 59 99% 70.8 56.84  22.74  61 18.3 87.8 26.34 67.38  3
4 尹舒慧 62 81% 74.4 59.68  23.87  61.5 18.45 81.2 24.36 66.68  4
5 胡芳芳 61 99% 73.2 58.76  23.50  65 19.5 78.8 23.64 66.64  5
6 毕经涛 75 99% 90 72.20  28.88  61 18.3 62.2 18.66 65.84  6
7 周小琪 49 99% 58.8 47.24  18.90  74.5 22.35 78.8 23.64 64.89  7
8 王小真 51 99% 61.2 49.16  19.66  63.5 19.05 86.4 25.92 64.63  8
9 赵浩然 52 92% 62.4 50.10  20.04  68.5 20.55 75.8 22.74 63.33  9
10 王婷 54 98% 64.8 52.04  20.81  57.5 17.25 80.2 24.06 62.12  10
11 王露 54 91% 64.8 52.02  20.81  61 18.3 76.2 22.86 61.97  11
12 周文文 66 99% 79.2 63.56  25.42  46 13.8 74.8 22.44 61.66  12
13 高梦晴 50 99% 60 48.20  19.28  56 16.8 78.8 23.64 59.72  13
14 杨柳 37 98% 44.4 35.72  14.29  66.5 19.95 78.8 23.64 57.88  14
15 任舒雨 54 99% 64.8 52.04  20.82  39.5 11.85 68.8 20.64 53.31  15
16 刘慧 39 94% 46.8 37.63  15.05  60.5 18.15 66.4 19.92 53.12  16
17 付雪丽 42 98% 50.4 40.52  16.21  63.5 19.05 弃考 弃考 35.26  17
法官助理测试成绩统计表
序号 姓名 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
1 张瑞芳 79.5 39.75 85.2 42.6 82.35 1
会计成绩统计表
序号 姓名 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
1 凌晓雪 44 22 76.8 38.4 60.4 1
2 吴艳红 26 13 84 42 55 2
3 刘红梅 28 14 弃考 弃考 14 3
资产管理测试成绩统计表
序号 姓名 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 总成绩 排名
1 陈祺 49 24.5 83.2 41.6 66.1 1
计算机测试成绩统计表
序号 姓名 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩  面试成绩50% 总成绩 排名
1 李征 73.5 36.75 90 45 81.75 1
2 曹子文 65 32.5 79 39.5 72 2
3 李烁 59.5 29.75 弃考 弃考 29.75 3
司法警察男测试成绩统计表
序号 姓名 体测成绩 体测成绩50% 面试成绩 面试成绩40% 队列成绩10% 总成绩 总排名
1 孙国清 93 46.5 91 36.4 7.64 90.54 1
2 徐芹源 100 50 75.4 30.16 9.70 89.86 2
3 卞得印 95 47.5 71.8 28.72 9.83 86.05 3
4 李硕 88 44 80 32 9.69 85.69 4
5 张华盛 87.5 43.75 84.6 33.84 7.65 85.24 5
6 赵俊铭 92 46 68.2 27.28 8.76 82.04 6
7 付龙涛 83.5 41.75 73.2 29.28 9.92 80.95 7
8 杨健 79 39.5 77.6 31.04 9.8 80.34 8
9 邢博 78 39 78.2 31.28 8.02 78.3 9
10 杨坤 80 40 72 28.8 9.33 78.13 10
11 王从义 87 43.5 66.4 26.56 7.86 77.92 11
12 滕兴越 79 39.5 71 28.4 7.27 75.17 12
13 史运强 73 36.5 78 31.2 7 74.7 13
14 王振宇 75 37.5 61.8 24.72 7.82 70.04 14
15 曹超 77.5 38.75 弃考

38.75 15
司法警察女成绩统计表
序号 准考证号 姓名 体测成绩 体测成绩50% 面试成绩 面试成绩40% 队列成绩10% 总成绩 总排名
1 20201025 宋美佳 96.5 48.25 83.8 33.52 9.64 91.41 1
2 20201022 陈梦园 96 48 86.8 34.72 7.73 90.45 2
3 20201024 糜佩玲 97.5 48.75 81.4 32.56 8.33 89.62 3
4 20201028 庄童妤 96 48 79.6 31.84 9.32 89.16 4
5 20201027 杨喜梅 95 47.5 70.2 28.08 8.12 83.7 5











焦点导航
联系我们       Contact us
地址:山东省临沂市兰山区柳青街道临沂应用科学城二期1号楼613室
手机:18053916577
联系人:程经理
邮编:276000
E-mail:234130762@qq.com
后台登陆
版权所有 临沂市华海劳务派遣有限公司 地址:山东省临沂市兰山区柳青街道临沂应用科学城二期1号楼613室 鲁ICP备11000904号-1 (用专注的心 做专业的事)