最新招聘

您当前的位置:首页 >> 最新招聘

 

临沂市华海劳务派遣有限公司
公开招聘劳务派遣人员考试成绩公布
序号 面试成绩 实操成绩 总成绩
A1 78.4 84.67 81.54 
A2 89.6 97.33 93.47 
A3 73.4 90.67 82.04 
A4 81.4 86 83.70 
A5 85.2 83 84.10 
A6 78.4 92.33 85.37 
A7 79 85.33 82.17 
B1 71.6 98 84.80 
B2 75.8 77.33 76.57 
B3 71.8 87.67 79.74 
B4 78.6 77 77.80 
B5 81.4 79.33 80.37 
C1 87.6 91.33 89.47 
C2 85.4 93.67 89.54 
C3 74.8 弃权 37.40 
C4 72.8 97.33 85.07 
C5 83.4 97.33 90.37 
D1 83.8 87.67 85.74 
D2 87.8 88.33 88.07 
D3

弃权
D4 72.6 81.33 76.97 
D5 80.8 85 82.90 
D6 83 89.67 86.34 
D7 81 77 79.00 
D8 83.6 80.33 81.97 
D9 78 83.67 80.84 
D10 79.8 91 85.40 
D11 88.4 86.33 87.37 
D12 75.2 79 77.10 
D13 69.2 85 77.10 
D14 77.8 83.33 80.57 
D15 71 80.33 75.67 
D16 88.2 89.33 88.77 
D17 84.4 89.33 86.87 
D18 78.2 82.33 80.27 
D19 78.4 88 83.20 
D20 72.2 89.33 80.77 
E1 74.6 90.33 82.47 
E2 81.8 91.33 86.57 
E3 82.4 94.33 88.37 
E4 82.8 92.33 87.57 
E5 82 88.67 85.34 
E6 77.6 92.33 84.97 
E7 76.8 84.33 80.57 
E8 83.4 87 85.20 
E9 78.4 86.67 82.54 
E10 83.8 89.33 86.57 
E11 82.6 88.67 85.64 
E12 85 91.33 88.17 
E13 73.6 85.33 79.47 
E14 78.6 92 85.30 
E15 80.4 90 85.20 
E16 70 87.33 78.67 
E17 84.8 88.33 86.57 
E18 82 91.67 86.84 
E19 77.8 85.33 81.57 
E20 73 85.67 79.34 
E21 76.4 85.67 81.04 
E22 74.6 85 79.80 
F1 79.6 97.67 88.64 
F2 80.8 99 89.90 
G1 80 98 89.00 
G2 81.2 96.67 88.94 
G3 80.8 96.33 88.57 
G4 81.2 95.67 88.44 


焦点导航
联系我们       Contact us
地址:山东省临沂市兰山区柳青街道临沂应用科学城二期1号楼613室
手机:18053916577
联系人:程经理
邮编:276000
E-mail:234130762@qq.com
后台登陆
版权所有 临沂市华海劳务派遣有限公司 地址:山东省临沂市兰山区柳青街道临沂应用科学城二期1号楼613室 鲁ICP备11000904号-1 (用专注的心 做专业的事)